LED水銀灯
LED水銀灯:BSC(平面置き・吊り下げタイプ)シリーズ
B-cube BSCシリーズの特徴
- ビル垂れ幕、盾看板、倉庫への設置が最適。
- 屋外でも、180度方向転換稼動タイプ。
- 照射角120度のため、カバーなしで近隣への明るさを考慮。
- 最大蛍光灯9本分を1台で代替可能。削減電力はLED蛍光灯の2倍。
水銀灯の1/3の消費電力。
型番 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 光源色 | 消費電力(W) | 全光束(lm) | 色温度(K) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 | 縦 | 幅 | ||||||
BSC045 | 406 | 213 | 150 | 5 | 白色 | 45 | 2520 | 5300~7000 |
暖色 | 2400 | 2600~3300 | ||||||
BSC060 | 380 | 283 | 70 | 5.8 | 白色 | 60 | 3360 | 5300~7000 |
暖色 | 3200 | 2600~3300 | ||||||
BSC090 | 380 | 340 | 180 | 6.5 | 白色 | 90 | 5040 | 5300~7000 |
暖色 | 4800 | 2600~3300 | ||||||
BSC150 | 430 | 430 | 156 | 8.4 | 白色 | 150 | 8400 | 5300~7000 |
暖色 | 8000 | 2600~3300 |
LED水銀灯:BTR(ポール設置タイプ)シリーズ
B-cube BTRシリーズの特徴
- 水銀灯・ハロゲンの代わりに省エネ力発揮。(1/4)
- 完全防水・防錆加工済み。
- BSCに比べ広角の照射。
- 専用ステイが必要となります。
〔画像クリックで拡大します〕
型番 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 光源色 | 消費電力(W) | 全光束(lm) | 適合高度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 | 縦 | 幅 | ||||||
BTR030 | 242 | 360 | 47 | 3.2 | 白色 | 30 | 1680 | 4m |
BTR045 | 320 | 360 | 87 | 4.2 | 白色 | 45 | 2520 | 4m~5m |
BTR060 | 234 | 560 | 64 | 4.5 | 白色 | 60 | 3360 | 4m~7m |
BTR090 | 355 | 560 | 72 | 7.2 | 白色 | 90 | 5040 | 7m~8m |
BTR120 | 473 | 560 | 73 | 9.0 | 白色 | 120 | 6720 | 9m~10m |
BTR150 | 535 | 560 | 117 | 11.5 | 白色 | 150 | 8400 | 10m~11m |
LED水銀灯:水銀灯型LED(屋内専用大型タイプ)
B-cube 大型BWHシリーズの特徴
型番 | 光源色 | 寸法(mm) | 質量(Kg) | 口金 | 定格電力(W) | 全光束(lm) | 定格寿命(h) | PKG数 | 色温度(K) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 長さ | |||||||||
BWH120 | 白色 | 300 | 388 | 3.5 | E39 | 120W | 10500 | 40000 | 91 | 5300~7000 |
BWH150 | 白色 | 300 | 388 | 3.7 | E39 | 150W | 13300 | 40000 | 119 | 5300~7000 |
BWH180 | 白色 | 300 | 388 | 3.8 | E39 | 180W | 16000 | 40000 | 140 | 5300~7000 |
電源規格
製品型番 | BWH180 |
---|---|
電圧 | 100℃240V |
電流 | <1.8A±10% |
周波数 | 50~60Hz |
電力 | 180W±10% |
過熱保護 | 105℃ |
光学規格
使用寿命 | >30,000時間 |
---|---|
全光束 | >16,000lm |
サイズ規格
長さ | 388mm |
---|---|
直径 | 300mm |
重量 | 3.8kg |
端子型式 | E39 |
適合高度 | 8m以上 |
設置場所 | 屋内 |